Our Fleet
Select Your Jetour
Three world-class SUVs engineered for Pakistan's roads. Choose the one that's right for you.
New LaunchJetour T2 i-DM
Plug-in Hybrid Adventure SUV
Powertrain1.5 TGDI + 3DHT PHEV
Combined Power360 HP
Combined Torque610 Nm
New Arrival
Best SellerSide by Side
Model Comparison
| Specification | Jetour T2 i-DMPlug-in Hybrid Adventure SUV | Jetour DashingVanguard Technology SUV | Jetour X70 PlusAll-Round Travel SUV |
|---|---|---|---|
| Engine | — | 1.5T TCI | 1.5 TCI |
| Power | — | 115 kW | 115 kW |
| Torque | — | 230 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/h | — | — | — |
| Transmission | — | 6-Speed DCT | 6-Speed DCT |
| Seating | — | 5 Persons | 7 Persons |
| Starting Price | PKR 1,27,95,000 | PKR 78,99,000 | PKR 82,99,000 |

